Rueda giratoria con freno total trasero, 80 mm - 125 mm, 180 kg - 150 kg
Artículo: BXPU 1001 7100 BLUE
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 128 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 128 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.85 kg |
Variantes
| Diámetro | Ancho de rueda | Hub length | Altura | Desplazamiento | Dimensión pletina | Diámetro agujeros pletina | Distancia entre agujeros pletina | Brake swivel radius | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 35 mm | 45 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 180 kg | 0.9 g | |
| 100 mm | 35 mm | 45 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.85 g | |
| 125 mm | 35 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 1 g |










