Rueda giratoria con freno total trasero, 125 mm - 200 mm, 110 kg - 225 kg
Artículo: BPPE 1607 5000 (Ecoforma)
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm | 
| Hub length | 64 mm | 
| Altura | 195 mm | 
| Desplazamiento | 60 mm | 
| Diametro del eje del aro | 12 mm | 
| Diámetro agujero pasador | 12 mm | 
| Carga | 200 kg | 
| Peso | 2 kg | 
Variantes
| Diámetro | Hub length | Altura | Desplazamiento | Diametro del eje del aro | Diámetro agujero pasador | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | mm | 12 mm | 110 kg | 2 g | |
| 160 mm | 64 mm | 195 mm | 60 mm | 12 mm | 12 mm | 200 kg | 2 g | |
| 200 mm | 64 mm | 235 mm | 67 mm | 12 mm | 12 mm | 225 kg | 2.4 g | 










