Search products
JTPB 1002 2100
Swivel 100 mm - 200 mm, 160 kg - 450 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 38 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 160 kg |
| Peso | 1.1 kg |
JTPB 1002 2101
Swivel 100 mm - 125 mm, 160 kg - 180 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 38 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 160 kg |
| Peso | 1.3 kg |
JTPB 1002 5100
Swivel 100 mm - 125 mm, 160 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 160 kg |
| Peso | 1.3 kg |
JTPB 1005 2000
Swivel 100 mm - 125 mm, 160 kg - 180 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 38 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 125 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 160 kg |
| Peso | 1 kg |
JTPB 1005 2001
Swivel 100 mm - 125 mm, 160 kg - 180 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 38 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 125 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 160 kg |
| Peso | 1.2 kg |
JTPB 1005 5000
Swivel 100 mm - 125 mm, 160 kg - 180 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 125 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 134 mm |
| Carga | 160 kg |
| Peso | 1 kg |
JTPC 1002 7100
Swivel 100 mm - 200 mm, 120 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 117 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 1.15 kg |
JTPC 1005 7000
Swivel 100 mm - 125 mm, 120 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 125 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 117 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 1.1 kg |
JTPF 1002 5100
Swivel 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 86 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80/77 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 117 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1.17 kg |
JTPF 1005 5000
Swivel 80 mm - 125 mm, 120 kg - 180 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 125 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diámetro agujero pasador | 12 mm |
| Brake swivel radius | 117 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 1.12 kg |









