Search products
FSAU 1252 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 38 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 160 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 1.1 kg |
FSAU 1252 6150 R
Fixed 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Altura | 160 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 250 kg |









