Search products
FSAU 1603 6440
Fixed 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 62 mm |
| Altura | 195 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Carga | 600 kg |
| Peso | 2.3 kg |
FSAU 1603 6440 R
Fixed 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 62 mm |
| Altura | 195 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75/80 mm |
| Carga | 500 kg |









