Search products
FSCN 2003 6441
Fixed 80 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 235 mm |
| Desplazamiento | 60 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 145 mm |
| Carga | 1000 kg |
| Peso | 5.6 kg |









