Search products
FSPG 2502 6443
Fixed 80 mm - 250 mm, 50 kg - 340 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 250 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 290 mm |
| Desplazamiento | 65 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 145 mm |
| Carga | 340 kg |
| Peso | 3.4 kg |









