Search products
JSHN 1002 6152
Swivel 70 mm - 100 mm, 160 kg - 240 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 240 kg |
| Peso | 1 kg |
JSHN 1002 6152 / HN (High Temperature)
Swivel 70 mm - 100 mm, 160 kg - 240 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Dimensión pletina | 105x85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
| Carga | 240 kg |
Aro
- rueda VARMO® negra con una dureza de 85 ± 5 Shore D
- temperatura de funcionamiento de hasta +300 °C
- doble rodamiento de bolas con boquilla de engrase para la lubricación del rodamiento
Technical description
- componentes estampados de acero al carbono
- protegidos con un recubrimiento adicional de zinc electrogalvanizado; cabezal de horquilla con rodamiento de precisión integrado
JSHN 1002 6152/HN
Swivel 70 mm - 100 mm, 160 kg - 240 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 240 kg |
| Peso | 0.94 kg |









