Search products
JXRG 1252 6153
Swivel 100 mm - 200 mm, 150 kg - 380 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 160 mm |
| Desplazamiento | 50 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1.4 kg |
JXRG 1252 6153/B
Swivel 125 mm, 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 160 mm |
| Desplazamiento | 50 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1.6 kg |









