Search products
WHAU 1253 6440
Rueda 125 mm - 200 mm, 450 kg - 800 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 62 mm |
| Diametro del eje del aro | 20/12 mm |
| Carga | 450 kg |
| Peso | 0.9 kg |
WHAU 2503 6550
Rueda 250 mm, 1000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 250 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 62 mm |
| Diametro del eje del aro | 25/12 mm |
| Carga | 1000 kg |
| Peso | 2.3 kg |
WHCK 080
Rueda 80 mm - 220 mm, 250 kg - 800 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Wheel flange diameter | 92 mm |
| Hub length | 11 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 0.3 kg |
Aro
- Polea de cables
- hierro fundido con dimensiones conforme a DIN 15061
Technical description
- Rueda suelta
WHCN 0803 6151
Rueda 80 mm - 100 mm, 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 0.8 kg |
WHCN 1253 6441
Rueda 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Carga | 1000 kg |
| Peso | 2.5 kg |
WHCN 1253 6551
Rueda 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Diametro del eje del aro | 25 mm |
| Carga | 1000 kg |
| Peso | 2.5 kg |
WHCN 1253 6551/N=60
Rueda 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Diametro del eje del aro | 25 mm |
| Carga | 1000 kg |
| Peso | 2.5 kg |
WHCN 1603 6443
Rueda 160 mm, 1000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Carga | 1000 kg |
| Peso | 3.3 kg |
WHCN 3503 6662
Rueda 350 mm, 2200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 350 mm |
| Ancho de rueda | 70 mm |
| Hub length | 78 mm |
| Diametro del eje del aro | 30 mm |
| Carga | 2200 kg |
| Peso | 16 kg |
WHCP 1603 6443
Rueda 160 mm - 280 mm, 285 kg - 500 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Carga | 285 kg |
| Peso | 2.6 kg |









