Rueda, 65 mm - 200 mm, 100 kg - 450 kg
Artículo: 00G065p
Datos Técnicos
| Diámetro | 65 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 33 mm |
| Hub length | 36 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Carga | 100 kg |
| Peso | 56 g |
Aro
- Bandaje de poliamida color natural
- Bandaje macizo
Areas of application
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00G065p | 65 mm | 33 mm | 36 mm | 12 mm | 100 kg | 56 g |
| 00G080p | 80 mm | 30 mm | 36 mm | 12 mm | 100 kg | 86 g |
| 00G080n | 80 mm | 33 mm | 36 mm | 12 mm | 100 kg | 0 g |
| 00G100p-35 | 100 mm | 35 mm | 36,5 mm | 12 mm | 125 kg | 0 g |
| 00G100p | 100 mm | 40 mm | 48 mm | 15 mm | 200 kg | 152 g |
| 00G125p-32 | 125 mm | 32 mm | 35 mm | 12 mm | 125 kg | 162 g |
| 00G125p-40 | 125 mm | 40 mm | 48 mm | 15 mm | 250 kg | 173 g |
| 00G125p | 125 mm | 45 mm | 58 mm | 20 mm | 300 kg | 256 g |
| 00G150p | 150 mm | 45 mm | 58 mm | 20 mm | 400 kg | 0 g |
| 00G160p | 160 mm | 42 mm | 58 mm | 20 mm | 225 kg | 0 g |
| 00G200p | 200 mm | 50 mm | 58 mm | 20 mm | 450 kg | 612 g |










