Rueda, 80 mm - 150 mm, 80 kg - 120 kg
Artículo: 29K080a (35K080a)
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 30 mm |
| Hub length | 36,5 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Carga | 80 kg |
| Peso | 162 g |
Aro
- Shore a 80
- Cojinete de bolas de precisión
- No marca el suelo
- Núcleo de plástico y platinas laterales plásticas gris plata ral 7001
- Electricamente conductiva
- Bandaje de elastomero termoplastico (tpe) gris hierro ral 7011
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29K080a | 80 mm | 30 mm | 36,5 mm | 8 mm | 80 kg | 162 g |
| 29K100a | 100 mm | 30 mm | 36,5 mm | 8 mm | 100 kg | 218 g |
| 29K125a | 125 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 100 kg | 270 g |
| 29K150a | 150 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 120 kg | 368 g |










