Rueda, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 205 kg
Artículo: 07R080c
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 20 mm |
| Hub length | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 160 g |
Aro
- Nucleo del aro plástico
- Cojinete de rodillos
- Bandaje de goma negra
- Shore a 80
Areas of application
Variantes
| Diámetro | Ancho de banda de rodadura | Hub length | Diametro del eje del aro | Carga | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R080c | 80 mm | 20 mm | 35 mm | 12 mm | 50 kg | 160 g |
| 07R100c | 100 mm | 22 mm | 35 mm | 12 mm | 70 kg | 230 g |
| 07R125c-35 | 125 mm | 22 mm | 35 mm | 12 mm | 100 kg | 240 g |
| 07R125c | 125 mm | 25 mm | 48 mm | 15 mm | 100 kg | 526 g |
| 07R160c | 160 mm | 28 mm | 58 mm | 20 mm | 135 kg | 837 g |
| 07R200c | 200 mm | 31 mm | 58 mm | 20 mm | 205 kg | 1528 g |










