Search products
FSPA 1002 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 30 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 0.7 kg |









