Search products
WPSM 0802 2000
Rueda 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.2 kg |
WPSM 0802 2001
Rueda 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.3 kg |
WRCN 1003 2000
Rueda 100 mm - 200 mm, 450 kg - 600 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 45 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Carga | 450 kg |
| Peso | 1.1 kg |
WRCU 1003 2000
Rueda 100 mm - 200 mm, 300 kg - 600 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 45 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Carga | 300 kg |
| Peso | 1 kg |
WRT312TM40
Rueda 300 mm, 2000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 300 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 102 mm |
| Hub length | 118 mm |
| Diametro del eje del aro | 31.8 mm |
| Carga | 2000 kg |
WRT5M15
Rueda 125 mm, 160 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 38 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Carga | 160 kg |
WRT6M20
Rueda 150 mm, 370 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 150 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 45 mm |
| Hub length | 60 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Carga | 370 kg |
WTAB 1002 6150
Rueda 100 mm - 125 mm, 180 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Diametro del eje del aro | 15/10 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 0.5 kg |
WTAB 1503 6440
Rueda 150 mm - 200 mm, 300 kg - 450 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 150 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 62 mm |
| Diametro del eje del aro | 20/12 mm |
| Carga | 300 kg |
| Peso | 1.2 kg |
WTAU 1002 6150
Rueda 100 mm - 125 mm, 200 kg - 300 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 50 mm |
| Diametro del eje del aro | 15/10 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 0.5 kg |









