Search products
FSCV 0803 6151
Fixed 80 mm - 250 mm, 210 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 30 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 210 kg |
| Peso | 1 kg |
FSFL 1002 6152
Fixed 100 mm, 240 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 240 kg |
| Peso | 0.95 kg |
FSHN 1002 6152
Fixed 70 mm - 100 mm, 160 kg - 240 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 240 kg |
| Peso | 0.95 kg |
FSPA 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 30 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 8 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FSPB 0802 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 35 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 150 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FSPC 0802 7000
Fixed 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 80 kg |
| Peso | 0.38 kg |
FSPF 0802 5000
Fixed 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 32 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 105 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 120 kg |
| Peso | 0.39 kg |
FSPG 0802 6123
Fixed 80 mm - 250 mm, 50 kg - 340 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.7 kg |
FSPH 1253 6443
Fixed 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 160 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Carga | 1000 kg |
| Peso | 1.73 kg |
FSPM 0802 6121
Fixed 80 mm, 50 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.7 kg |









