Search products
FPSG 0801 2001
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FPSM 0801 2000
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.5 kg |
FPSM 0801 2001
Fixed 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 25 mm |
| Hub length | 40 mm |
| Altura | 105 mm |
| Desplazamiento | 38 mm |
| Diametro del eje del aro | 12 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 108 mm |
| Carga | 50 kg |
| Peso | 0.6 kg |
FRCN 1003 2000
Fixed 100 mm - 200 mm, 450 kg - 600 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 38 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 140 mm |
| Desplazamiento | 33 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Carga | 450 kg |
| Peso | 2.3 kg |
FRCU 1003 2000
Fixed 100 mm - 200 mm, 295 kg - 600 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 45 mm |
| Hub length | 48 mm |
| Altura | 140 mm |
| Desplazamiento | 33 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 110 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Carga | 295 kg |
| Peso | 2.2 kg |
FSAB 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 180 kg - 550 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 180 kg |
| Peso | 1 kg |
FSAT 1001 6150
Fixed 100 mm, 80 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Altura | 130 mm |
| Dimensión pletina | 105x85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80x60 mm |
| Brake swivel radius | 12 mm |
| Carga | 80 kg |
FSAU 1002 6150
Fixed 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Carga | 200 kg |
| Peso | 1 kg |
FSCN 0803 6151
Fixed 80 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de rueda | 40 mm |
| Hub length | 45 mm |
| Altura | 110 mm |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Diametro del eje del aro | 15 mm |
| Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 9 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
| Brake swivel radius | 120 mm |
| Carga | 250 kg |
| Peso | 1.2 kg |
FSCP 1603 6443
Fixed 160 mm - 250 mm, 285 kg - 445 kg
Datos Técnicos
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de rueda | 50 mm |
| Hub length | 64 mm |
| Altura | 195 mm |
| Desplazamiento | 55 mm |
| Diametro del eje del aro | 20 mm |
| Dimensión pletina | 135 x 112 mm |
| Diámetro agujeros pletina | 11 mm |
| Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
| Brake swivel radius | 145 mm |
| Carga | 285 kg |
| Peso | 3.8 kg |









