Search products
FLSU 3.00-4
Fixed 260 mm, 70 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 260 mm |
Ancho de rueda | 85 mm |
Altura | 307 mm |
Desplazamiento | 55 mm |
Dimensión pletina | 200x160 mm |
Diámetro agujeros pletina | 14x26 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 150x115 mm |
Carga | 70 kg |


FPAB 1603 6440
Fixed 160 mm - 200 mm, 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 160 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Altura | 195 mm |
Dimensión pletina | 140 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 2.2 kg |


FPAU 1603 6440
Fixed 160 mm - 200 mm, 250 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 160 mm |
Ancho de rueda | 50 mm |
Hub length | 62 mm |
Altura | 195 mm |
Dimensión pletina | 140 x 110 mm |
Diámetro agujeros pletina | 10.5 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 105 x 75,80 mm |
Carga | 250 kg |
Peso | 2 kg |


FPCO 1001 5000
Fixed 100 mm - 125 mm, 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Altura | 128 mm |
Diametro del eje del aro | 8 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 128 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.7 kg |


FPPB 0801 5000
Fixed 80 mm - 125 mm, 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 42 mm |
Altura | 105 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.7 kg |


FPPB 1001 2000
Fixed 100 mm, 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 128 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 128 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.5 kg |


FPPB 1001 2001
Fixed 100 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 100 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 40 mm |
Altura | 128 mm |
Diametro del eje del aro | 12 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 128 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 0.6 kg |


FPPB 1251 2000
Fixed 125 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 35 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 156 mm |
Diametro del eje del aro | 15 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Brake swivel radius | 138 mm |
Carga | 150 kg |
Peso | 1 kg |


FPPC 0801 7000
Fixed 80 mm - 125 mm, 80 kg - 150 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 80 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 42 mm |
Altura | 105 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 80 kg |
Peso | 0.38 kg |


FPPE 1251 5000 (Ecoforma)
Fixed 125 mm - 200 mm, 110 kg - 225 kg
Datos Técnicos
Diámetro | 125 mm |
Ancho de rueda | 32 mm |
Hub length | 45 mm |
Altura | 156 mm |
Dimensión pletina | 105 x 85 mm |
Diámetro agujeros pletina | 9.6 mm |
Distancia entre agujeros pletina | 80 x 60 mm |
Carga | 110 kg |
Peso | 0.8 kg |

